View Single Post
  #8  
Old 11-08-2007, 07:59 PM
ProfessorBen ProfessorBen is offline
Senior Member
 
Join Date: Mar 2006
Location: Proud to list Stanford in Loc
Posts: 1,619
Default Re: I dare to ask a preflop question

How do you have ~8k posts and not use stove?

Liberal: (Wide range for coldcallers, Villain 4-bets JJ+, AK, AQs)

---
5,339,631 games 18.344 secs 291,083 games/sec

Board:
Dead:

equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 29.448% 28.98% 01.60% 1547484 85631.00 { QQ }
Hand 1: 31.502% 30.70% 02.02% 1639020 108039.75 { JJ+, AQs+, AKo }
Hand 2: 13.024% 12.87% 00.66% 687219 35090.58 { JJ-22, A2s+, K7s+, Q8s+, J7s+, T6s+, 96s+, 85s+, 74s+, 64s+, 54s, A8o+, K9o+, Q8o+, J8o+, T8o+, 97o+, 87o, 76o, 65o }
Hand 3: 13.010% 12.86% 00.65% 686681 34855.42 { JJ-22, A2s+, K7s+, Q8s+, J7s+, T6s+, 96s+, 85s+, 74s+, 64s+, 54s, A8o+, K9o+, Q8o+, J8o+, T8o+, 97o+, 87o, 76o, 65o }
Hand 4: 13.015% 12.87% 00.65% 687000 34812.25 { JJ-22, A2s+, K7s+, Q8s+, J7s+, T6s+, 96s+, 85s+, 74s+, 64s+, 54s, A8o+, K9o+, Q8o+, J8o+, T8o+, 97o+, 87o, 76o, 65o }


---

Conservative: (Tighter range for coldcallers, Villain 3-bets KK+, AK)
---
5,752,745 games 10.031 secs 573,496 games/sec

Board:
Dead:

equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 28.073% 29.74% 00.18% 1711003 10168.27 { QQ }
Hand 1: 37.394% 38.79% 01.07% 2231254 61417.18 { KK+, AKs, AKo }
Hand 2: 11.516% 11.42% 00.85% 656988 49056.02 { JJ-55, A7s+, K9s+, Q8s+, J8s+, T8s+, 97s+, 87s, 76s, 65s, A8o+, KTo+, QTo+, J9o+, T9o, 98o, 87o, 76o }
Hand 3: 11.509% 11.42% 00.85% 656794 48856.52 { JJ-55, A7s+, K9s+, Q8s+, J8s+, T8s+, 97s+, 87s, 76s, 65s, A8o+, KTo+, QTo+, J9o+, T9o, 98o, 87o, 76o }
Hand 4: 11.507% 11.41% 00.85% 656557 48961.02 { JJ-55, A7s+, K9s+, Q8s+, J8s+, T8s+, 97s+, 87s, 76s, 65s, A8o+, KTo+, QTo+, J9o+, T9o, 98o, 87o, 76o }
Reply With Quote