View Single Post
  #10  
Old 09-23-2007, 08:36 AM
HoneyBadger HoneyBadger is offline
Senior Member
 
Join Date: Jun 2006
Location: Amsterdam
Posts: 2,585
Default Re: Checked pocket jacks preflop in BB, agree or disagree?

[ QUOTE ]
You are probably going to win around 25% (rough estimate) of the time that you don't flop a set though.

[/ QUOTE ]
Your intuition is good [img]/images/graemlins/wink.gif[/img]

Text results appended to pokerstove.txt

38,983,702 games 1283.203 secs 30,379 games/sec

Board:
Dead:

equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 26.671% 26.29% 00.39% 10247192 150289.90 { JcJd }
Hand 1: 12.223% 11.25% 00.97% 4387232 377833.15 { JJ-22, ATs-A2s, KJs-K2s, Q7s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, 43s, 32s, AJo-A2o, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o }
Hand 2: 12.228% 11.26% 00.97% 4388998 377811.74 { JJ-22, ATs-A2s, KJs-K2s, Q7s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, 43s, 32s, AJo-A2o, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o }
Hand 3: 12.214% 11.25% 00.97% 4383924 377678.90 { JJ-22, ATs-A2s, KJs-K2s, Q7s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, 43s, 32s, AJo-A2o, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o }
Hand 4: 12.223% 11.25% 00.97% 4387260 377728.49 { JJ-22, ATs-A2s, KJs-K2s, Q7s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, 43s, 32s, AJo-A2o, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o }
Hand 5: 12.218% 11.25% 00.97% 4384683 378579.32 { JJ-22, ATs-A2s, KJs-K2s, Q7s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, 43s, 32s, AJo-A2o, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o }
Hand 6: 12.222% 11.25% 00.97% 4386711 378102.49 { JJ-22, ATs-A2s, KJs-K2s, Q7s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, 43s, 32s, AJo-A2o, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o }
Reply With Quote