Re: Official Poker Site/Network Tracking thread
Updated data, with prizepools and entrants:
Date - UB $ - UB - Stars $ - Stars - Party $ - Party - FTP $ - FTP
25-Oct-06 197,809 10,754 1,027,811 50,583 196,992 12,220 405,680 16,658
24-Oct-06 180,517 10,599 964,757 53,229 215,461 12,597 448,305 17,825
23-Oct-06 172,524 10,714 963,179 51,097 206,652 12,615 427,597 15,960
22-Oct-06 437,119 15,487 2,408,067 60,098 477,092 15,798 838,554 21,667
21-Oct-06 253,043 13,384 1,033,854 50,426 245,797 15,087 482,196 18,017
20-Oct-06 230,041 12,382 926,714 51,413 244,024 14,275 349,925 14,092
19-Oct-06 176,164 10,509 834,162 48,475 211,877 12,919 399,310 16,139
18-Oct-06 196,682 10,620 1,006,622 48,574 199,872 14,285 394,060 16,755
17-Oct-06 185,229 10,550 971,753 53,008 227,808 14,967 365,758 13,877
16-Oct-06 206,003 10,744 984,742 51,627 234,415 14,240 399,169 15,023
15-Oct-06 421,193 14,440 2,314,887 58,949 157,167 11,285 1,028,914 20,400
14-Oct-06 231,098 11,902 1,032,440 49,497 265,437 16,815 461,303 17,446
13-Oct-06 205,941 11,215 904,498 49,854 314,192 16,019 334,224 14,165
12-Oct-06 179,759 10,287 808,134 47,709 1,091,156 57,789 330,161 12,301
11-Oct-06 198,514 10,547 958,013 47,655 1,035,157 58,308 327,913 14,201
10-Oct-06 174,347 9,668 874,524 49,643 1,104,168 58,672 328,910 13,229
9-Oct-06 219,692 10,913 915,773 50,278 1,143,666 62,122 333,063 12,328
8-Oct-06 403,042 13,527 2,057,683 55,490 2,194,851 72,488 604,412 14,918
7-Oct-06 222,558 11,881 962,780 47,424 1,325,816 67,261 362,747 13,285
6-Oct-06 195,245 10,773 829,359 49,165 1,138,877 62,977 266,855 11,937
5-Oct-06 180,895 10,058 835,645 50,719 1,074,439 59,812 316,896 12,832
4-Oct-06 197,474 10,192 919,471 48,372 1,033,512 61,464 303,524 13,313
3-Oct-06 172,431 9,771 873,085 51,691 1,137,396 64,399 335,550 13,443
2-Oct-06 195,093 10,387 873,052 51,291 1,156,144 65,794 327,632 12,939
1-Oct-06 395,302 13,462 7,636,513 54,899 2,323,430 80,086 607,284 16,761
30-Sep-06 211,193 11,823 2,625,361 50,668 1,519,103 76,128 390,288 15,888
29-Sep-06 185,675 10,717 1,344,387 52,034 1,275,404 69,626 290,938 13,464
28-Sep-06 169,761 9,864 1,101,831 50,793 1,180,452 65,499 315,140 14,119
27-Sep-06 188,162 10,091 1,481,622 49,350 967,928 56,205 312,496 14,129
26-Sep-06 163,627 8,846 1,289,069 51,192 1,099,558 60,323 285,931 11,189
25-Sep-06 182,369 10,063 1,071,305 49,680 1,135,882 62,472 220,856 9,667
24-Sep-06 403,684 14,010 3,593,096 55,026 2,326,986 76,739 629,231 18,326
23-Sep-06 213,732 12,080 1,843,679 51,418 1,475,333 72,666 402,697 16,427
22-Sep-06 193,603 11,278 1,237,077 51,587 1,258,244 66,584 300,700 13,962
21-Sep-06 179,185 10,103 2,108,178 50,809 1,158,776 62,289 309,562 13,127
20-Sep-06 191,330 10,422 1,427,118 48,642 1,145,043 63,359 300,252 13,855
19-Sep-06 170,869 9,752 1,292,424 51,813 1,220,685 64,254 332,055 13,867
18-Sep-06 195,202 10,189 1,611,690 48,871 1,182,220 63,295 340,515 13,074
17-Sep-06 392,381 13,362 3,167,326 53,323 2,326,215 76,433 918,251 17,716
16-Sep-06 472,107 11,986 1,146,205 46,507 1,453,576 70,564 403,548 15,841
15-Sep-06 199,435 10,659 797,784 47,431 1,292,699 68,434 307,140 13,773
14-Sep-06 203,821 9,842 747,701 47,325 1,178,085 64,006 324,082 13,573
13-Sep-06 201,516 10,410 851,819 45,132 1,112,860 63,719 312,925 14,309
12-Sep-06 196,498 9,833 745,619 46,392 1,119,539 59,563 335,082 13,666
11-Sep-06 209,289 10,379 839,281 45,583 1,187,364 63,189 336,182 12,863
10-Sep-06 409,191 13,935 2,062,518 52,676 2,319,473 76,318 625,994 17,709
9-Sep-06 269,421 12,532 864,912 43,229 1,492,315 73,269 405,918 16,186
8-Sep-06 202,699 11,030 804,461 44,972 1,296,865 68,479 284,114 12,696
7-Sep-06 206,305 10,033 691,458 41,159 858,126 47,869 295,294 12,213
6-Sep-06 207,104 10,524 878,358 43,622 975,014 52,795 305,250 13,019
5-Sep-06 197,182 9,657 804,822 46,539 1,218,984 65,489 351,246 14,093
4-Sep-06 256,976 12,977 919,921 52,658 1,481,296 78,699 446,657 17,975
3-Sep-06 420,230 14,292 2,105,687 54,224 2,403,948 82,264 626,853 18,184
2-Sep-06 280,838 12,331 913,163 45,185 1,550,716 75,451 410,124 16,312
|